Home » Product List » construction machinery » Truck-Mounted Crane
Product Details
Truck-Mounted Crane
| Packing: | Export Packing |
|---|---|
| Model NO.: | XCMG, SQ1ZK2Q~SQ16SK5Q |
| Standard: | CE Certificate |
| Unit Price/Payment: | T/T, L/C |
| Origin: | China |
| Min. Order: | One Unit |
Product Description
Truck-mounted crane is a kind of favorite products for its convenient operation.
Polygon boom with high rigidity.
International complement makes hydraulic valve more secure and reliable
24 awl-type tie-in and the high-accuracy cold-drawing pipeline which can solve the oil leakage completely.
Imported cylinder seal with more durable.
Various types and series of product to choose.
| Crane Model | Max Lift Capacity | Max Lift Moment | Power Recommended | Max Flow of Hydraulic System | Rated Pressure of Hydraulic System | Oil Tank Capacity | Slewing Angle | Crane Weight | Installation Space | Remark |
| For Large Size Vehicle | ||||||||||
| SQ16SK5Q | 16000kg | 40T.M | 36kw | 63L/min | 28Mpa | 360L | All Rotation | 6200kg | 1400mm | Telescoping Boom Type |
| SQ12ZK3Q | 12000kg | 30T.M | 32kw | 55L/min | 30Mpa | 220L | All Rotation | 4130kg | 1400mm | Knuckle Boom Type |
| SQ12SK3Q | 12000kg | 30T.M | 30kw | 63L/min | 26Mpa | 180L | All Rotation | 4200kg | 1300mm | Telescoping Boom Type |
| SQ10SK3Q | 10000kg | 25T.M | 28kw | 63L/min | 26Mpa | 180L | All Rotation | 3800kg | 1150mm | Telescoping Boom Type |
| SQ16ZK4Q | 16000kg | 40T.M | 37kw | 63L/min | 30Mpa | 250L | All Rotation | 5600kg | 1500mm | Knuckle Boom Type |
| SQ10ZK3Q | 10000kg | 20T.M | 28kw | 40L/min | 28Mpa | 150L | All Rotation | 3477kg | 1150mm | Knuckle Boom Type |
| For Medium Size Vehicle | ||||||||||
| SQ5SK3Q | 5000kg | 12.5T.M | 18kw | 32L/min | 18Mpa | 90L | All Rotation | 2170kg | 900mm | Telescoping Boom Type |
| SQ8SK3Q | 8000kg | 20T.M | 28kw | 55L/min | 27Mpa | 120L | All Rotation | 3300kg | 1200mm | Telescoping Boom Type |
| SQ6.3SK2Q | 6300kg | 15.7T.M | 20kw | 40L/min | 20Mpa | 90L | All Rotation | 2117kg | 900mm | Telescoping Boom Type |
| SQ5SK2Q | 5000kg | 12.5T.M | 18kw | 32L/min | 18Mpa | 90L | All Rotation | 2074kg | 900mm | Telescoping Boom Type |
| SQ6.3SK3Q | 6300kg | 15.7T.M | 20kw | 40L/min | 20Mpa | 90L | All Rotation | 2270kg | 900mm | Telescoping Boom Type |
| SQ8ZK3Q | 8000kg | 16T.M | 28kw | 40L/min | 28Mpa | 140L | All Rotation | 2970kg | 1150mm | Knuckle Boom Type |
| SQ6.3ZK2Q | 6300kg | 13.23T.M | 28kw | 25L/min | 28Mpa | 90L | All Rotation | 2115kg | 1050mm | Knuckle Boom Type |
| SQ5ZK2Q | 5000kg | 10.5T.M | 25kw | 25L/min | 28Mpa | 90L | All Rotation | 2011kg | 1050mm | Knuckle Boom Type |
| For Small Size Vehicle | ||||||||||
| SQ3.2SK2Q | 3200kg | 6.72T.M | 14kw | 25L/min | 26Mpa | 60L | All Rotation | 1316kg | 850mm | Telescoping Boom Type |
| SQ3.2SK1Q | 3200kg | 6.72T.M | 14kw | 25L/min | 26Mpa | 60L | All Rotation | 1172kg | 850mm | Telescoping Boom Type |
| SQ4SK2Q | 4000kg | 10T.M | 16kw | 25L/min | 26Mpa | 60L | All Rotation | 1350kg | 850mm | Telescoping Boom Type |
| SQ2SK2Q | 2100kg | 4.2T.M | 9kw | 20L/min | 16Mpa | 25L | All Rotation | 650kg | 850mm | Telescoping Boom Type |
| SQ4ZK2 | 4000kg | 8T.M | 14kw | 25L/min | 26Mpa | 60L | All Rotation | 1250kg | 850mm | Knuckle Boom Type |
| SQ3.2ZK2 | 3200kg | 6.72T.M | 14kw | 25L/min | 22Mpa | 60L | 370° | 1100kg | 850mm | Knuckle Boom Type |
| SQ3ZK1 | 3000kg | 6T.M | 14kw | 25L/min | 22Mpa | 60L | 370° | 1080kg | 850mm | Knuckle Boom Type |
| SQ2ZK1 | 2000kg | 4T.M | 5.05kw | 20L/min | 22Mpa | 25L | 370° | 850kg | 850mm | Knuckle Boom Type |
| SQ1ZK2Q | 1000kg | 2T.M | 5.05kw | 16L/min | 20Mpa | 20L | All Rotation | 450kg | 550mm | Knuckle Boom Type |
Inquiry Basket (






